# 课件页码 → MATLAB 示例映射

| 课件页 | 主题 | MATLAB 文件 |
|---|---|---|
| 5–9 | 坐标系、记号、点与向量 | `demo01_frames_and_notation.m` |
| 10–12 | 二维旋转、主动/被动理解 | `demo02_rotation_2d.m` |
| 13–15 | Rx/Ry/Rz | `demo03_rotation_3d_xyz.m` |
| 16–17 | SO(3) 性质、列向量含义 | `demo04_rotation_properties_columns.m` |
| 18–21 | 旋转组合、非交换、逆、自检 | `demo05_rotation_composition_inverse.m` |
| 22–23 | 平移与刚体变换 | `demo06_translation_rigid_transform.m` |
| 24–26 | 齐次变换、点与方向 | `demo07_homogeneous_points_vectors.m` |
| 27–28 | 变换组合与求逆 | `demo08_transform_composition_inverse.m` |
| 29–32 | 相机→世界→基座坐标链、数值例子 | `demo09_coordinate_chain_camera_base.m` |
| 33–38 | 关节链、q、局部坐标系、FK 定义 | `demo10_joint_chain_and_q.m` |
| 39 | 单转动关节正运动学 | `demo11_planar_1R_fk.m` |
| 40–41 | 平面二连杆几何正运动学 | `demo12_planar_2R_geometric.m` |
| 42 | 二连杆齐次变换法 | `demo13_planar_2R_homogeneous.m` |
| 43 | 二连杆数值例子 | `demo14_planar_2R_numeric.m` |
| 44–45 | 通用串联链与 DH 概念 | `demo15_serial_chain_and_dh.m` |
| 33–44 | 现成机械臂 UR5e 的 FK/坐标系 | `demo16_ur5e_forward_kinematics.m` |
| 29–30, 44 | UR5e 腕部相机坐标链 | `demo17_ur5e_wrist_camera_chain.m` |
| 46 | 排错清单与自动检查 | `demo18_debugging_checks.m` |
